<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بلوچ اکسپرتس &#187; اتوکد</title>
	<atom:link href="http://balochexperts.ir/category/%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balochexperts.ir</link>
	<description>چرندیات دو غیر حرفه ای . . .</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 21:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>اتوکد : Purge (خانه تکانی فایل)</title>
		<link>http://balochexperts.ir/1390/12/%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-purge-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/</link>
		<comments>http://balochexperts.ir/1390/12/%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-purge-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S M N</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[دستودات اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[میانبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balochexperts.ir/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[در بعضی مواقع حجم فایل ترسیمی ما زیاد می‏شود و باعث کند شدن ترسیم می‏شود. علت این مسئله وجود لایه‏ها و موارد مختلف اضافی است که استفاده نمی‏شوند ولی در آن فایل وجود دارند. برای از بین بردن این موارد &#8230; <a href="http://balochexperts.ir/1390/12/%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-purge-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" style="line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial;" title="autocad" src="http://donkhowan.persiangig.com/balochexperts.ir/autocad_logox.jpg" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>در بعضی مواقع حجم فایل ترسیمی ما زیاد می‏شود و باعث کند شدن ترسیم می‏شود. علت این مسئله وجود لایه‏ها و موارد مختلف اضافی است که استفاده نمی‏شوند ولی در آن فایل وجود دارند. برای از بین بردن این موارد اضافی از این دستور استفاده می‏کنیم.<br />
نحوه فعال نمودن:<br />
۱-نوشتن Pu در خط فرمان<br />
۲-انتخاب این دستور از منوی آبشاری File و زیر گروه Drawing Utilities</p>
<p>بعد از فعال شدن این دستور پنجره‏ Purge باز می‏شود که با زدن دکمه Purge All تمام موارد اضافی را پاک می‏کند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balochexperts.ir/1390/12/%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-purge-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کلید های میانبر اتوکد ۲۰۱۲</title>
		<link>http://balochexperts.ir/1390/12/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-2012/</link>
		<comments>http://balochexperts.ir/1390/12/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S M N</dc:creator>
				<category><![CDATA[اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[شرت کات]]></category>
		<category><![CDATA[شرت کات های اتوکد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balochexperts.ir/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[در اینحا کلید های میانبر همساز باز اتوکد ۲۰۱۲ بصورت فایل PDF جمع آوری شده ! دانلود (+) منبع (+)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">در اینحا کلید های میانبر همساز باز اتوکد ۲۰۱۲ بصورت فایل PDF جمع آوری شده !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.caddmanager.com/CMB/wp-content/uploads/2011/09/AutoCAD-Keyboard-Shortcuts-2012.pdf"><img title="KeyboardShortcuts2012" src="http://www.caddmanager.com/CMB/wp-content/uploads/2011/09/KeyboardShortcuts2012.jpg" alt="" width="231" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;">دانلود (<a href="http://www.caddmanager.com/CMB/wp-content/uploads/2011/09/AutoCAD-Keyboard-Shortcuts-2012.pdf" target="_blank">+</a>)</p>
<p style="text-align: center;">منبع (<a href="http://www.caddmanager.com/CMB/2011/09/autocad-keyboard-shortcuts-2012-edition/" target="_blank">+</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balochexperts.ir/1390/12/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produced by an Autodesk Educational Product</title>
		<link>http://balochexperts.ir/1390/12/produced-by-an-autodesk-educational-product/</link>
		<comments>http://balochexperts.ir/1390/12/produced-by-an-autodesk-educational-product/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S M N</dc:creator>
				<category><![CDATA[اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[How to Remove Produced by an Autodesk Educational Product Plot Stamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balochexperts.ir/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[وقتی که شما از نسخه ریجستر نشده ی Autodesk Educational Product استفاده می کنید در هنگام پرینت استامپ یا مهر “Produced by an Autodesk Educational Product” رو در دور تا دور برگه خواهیم دید ! حالا چجوری پاکش کنیم ! ۱٫فایل مورد &#8230; <a href="http://balochexperts.ir/1390/12/produced-by-an-autodesk-educational-product/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وقتی که شما از نسخه ریجستر نشده ی Autodesk Educational Product استفاده می کنید در هنگام پرینت استامپ یا مهر “<strong>Produced by an Autodesk Educational Product</strong>” رو در دور تا دور برگه خواهیم دید ! حالا چجوری پاکش کنیم !</p>
<p>۱٫فایل مورد نظر رو باز کنید.</p>
<p>۲٫کد <strong>dxfout </strong>رو در قسمت command prompt تایپ و اجرا کنید.</p>
<p>۳٫فایل dxf رو درجایی که در دست رس شما باشد ذخیره کنید.</p>
<p>۴٫کد dxfin رو در  command prompt تایپ و اجرا کنید.</p>
<p>۵٫در پنجره باز شده فایلی که در مرحله ۳ ذخیره کردید رو اجرا کنید.</p>
<p>۶٫فایل خود را با فرمت DWG ذخیره کنید.</p>
<p>The Produced by an Autodesk Educational Product باید حذف شده باشد، اگه نشد کامنت بزارید تا روش های دیگرو بگیم.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balochexperts.ir/1390/12/produced-by-an-autodesk-educational-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

